Hiiltomiehet Adventure 2010
MIEHET Tilanne rasteilla
Sija Nimi CP2. CP4. TA1. CP6. TA2. CP7. CP8. CP9. CP12. TA2. CP14. CP15. TA2. CP16. CP17. CP18. CP19. TA3. CP20. CP22. CP23. CP24. CP25. CP27. TA3. CP29. CP30. CP31. M. Tulos
1. Omjakon - Titanikin t 11-8.38 5-13.17 4-15.13 3-26.51 3-30.21 3-46.25 1-52.54 2-1.06.47 3-1.15.49 4-1.18.56 3-1.43.17 2-1.50.45 3-2.10.06 2-2.13.54 2-2.31.19 2-2.44.12 1-2.58.43 1-3.14.10 1-3.19.32 1-3.24.52 1-3.30.51 1-3.34.58 1-3.37.13 1-3.41.51 1-3.46.29 1-4.13.22 1-4.24.37 1-4.31.05 1-4.42.31 4.42.31 Omjakon - Titanikin tuho
2. Lupus Extreme 4-6.55 8-13.41 7-15.52 6-27.46 6-31.23 4-46.42 2-53.06 1-1.03.32 1-1.09.20 1-1.12.08 1-1.35.37 1-1.43.45 2-2.01.56 1-2.07.33 1-2.27.59 1-2.41.07 2-3.00.06 2-3.20.00 2-3.25.39 2-3.30.20 2-3.36.20 2-3.40.27 2-3.42.14 2-3.47.03 2-3.51.47 2-4.17.22 2-4.30.55 2-4.38.05 2-4.49.23 4.49.23 Lupus Extreme
3. Omjakon B52 2-6.42 3-13.00 3-15.09 1-26.11 1-30.01 2-46.21 3-53.09 3-1.07.08 4-1.15.51 5-1.19.13 2-1.42.31 3-1.51.17 4-2.11.28 3-2.17.38 3-2.42.36 3-2.55.07 3-3.09.39 3-3.26.03 3-3.32.02 3-3.36.35 3-3.41.47 3-3.46.21 3-3.48.28 3-3.53.27 4-3.58.34 3-4.22.14 3-4.33.01 3-4.39.46 3-4.51.18 4.51.18 Omjakon B52
4. No Limit 2 1-6.20 2-12.09 1-14.33 2-26.14 2-30.05 5-48.09 6-57.17 5-1.10.13 5-1.16.14 3-1.18.39 4-1.43.36 4-1.52.38 5-2.13.22 4-2.19.49 7-2.46.00 7-2.59.36 6-3.15.06 4-3.31.49 4-3.36.38 4-3.40.25 4-3.44.55 4-3.49.01 4-3.50.31 4-3.54.02 3-3.57.51 4-4.23.43 4-4.37.01 4-4.44.28 4-4.56.50 4.56.50 No Limit 2
5. Zarges Endures 9-8.33 6-13.21 5-15.24 4-26.58 4-30.30 6-48.21 5-56.08 8-1.14.04 6-1.19.57 6-1.22.17 6-1.47.15 6-1.56.19 7-2.16.43 8-2.23.12 6-2.44.40 5-2.57.07 5-3.11.56 6-3.33.19 7-3.39.53 7-3.44.54 6-3.53.27 5-3.57.51 5-3.59.27 6-4.04.40 6-4.08.59 5-4.34.48 5-4.46.24 5-4.54.21 5-5.07.58 5.07.58 Zarges Endures
6. Avanade Multisport 5-7.23 10-15.01 9-17.37 7-28.55 7-32.53 7-50.45 8-59.57 6-1.13.02 8-1.20.08 7-1.22.34 7-1.47.46 7-1.56.33 8-2.17.32 6-2.21.41 5-2.44.37 4-2.57.01 4-3.10.56 5-3.32.29 6-3.39.07 5-3.44.30 8-3.54.52 8-4.02.29 8-4.05.05 8-4.09.54 8-4.15.35 7-4.42.57 7-4.54.41 7-5.01.14 6-5.12.45 5.12.45 Avanade Multisport
7. No Limit 16-10.12 12-15.34 10-18.17 9-30.53 10-35.38 8-50.54 7-59.29 7-1.13.08 7-1.20.06 8-1.22.52 8-1.48.03 8-1.56.45 6-2.16.40 5-2.21.10 4-2.43.51 6-2.59.12 7-3.15.14 7-3.33.48 5-3.39.03 6-3.44.42 7-3.54.06 7-3.58.57 7-4.01.58 7-4.07.03 7-4.11.51 6-4.40.21 6-4.53.08 6-5.01.13 7-5.16.56 5.16.56 No Limit
8. Lauran&Anninan Experi 3-6.47 4-13.03 2-15.08 5-27.06 5-30.44 1-46.15 4-54.24 4-1.07.55 2-1.13.21 2-1.16.04 5-1.45.34 5-1.55.41 9-2.18.26 7-2.23.10 8-2.46.17 8-3.00.06 8-3.16.13 8-3.36.23 8-3.42.24 8-3.47.47 5-3.53.10 6-3.58.00 6-3.59.50 5-4.04.38 5-4.08.53 8-4.44.42 8-5.00.57 8-5.09.22 8-5.24.28 5.24.28 Lauran&Anninan Experience
9. Hervannan ajokoirat 23-14.49 19-17.59 16-20.16 13-34.07 12-37.43 19-1.02.42 16-1.13.11 20-1.37.57 20-1.45.16 20-1.47.50 17-2.14.03 16-2.23.42 15-2.47.17 14-2.55.32 11-3.21.17 11-3.33.56 10-3.48.10 9-4.03.21 9-4.08.33 9-4.12.50 9-4.17.36 9-4.24.13 9-4.26.04 9-4.31.10 9-4.34.59 9-5.00.13 9-5.11.46 9-5.19.41 9-5.32.11 5.32.11 Hervannan ajokoirat
10. Yön Mustat Ritarit 6-7.29 9-14.42 8-17.33 10-30.56 9-34.47 10-54.59 9-1.05.06 10-1.21.05 10-1.29.57 11-1.33.01 9-2.02.57 9-2.13.10 10-2.38.09 10-2.50.29 10-3.15.25 10-3.31.09 9-3.45.36 10-4.06.22 11-4.16.09 10-4.22.44 10-4.29.12 10-4.35.07 10-4.37.32 10-4.43.48 10-4.50.26 10-5.17.19 10-5.28.31 10-5.37.39 10-5.49.57 5.49.57 Yön Mustat Ritarit
11. Dos Virgenes 19-11.30 16-17.31 15-20.15 14-34.17 13-38.11 11-57.15 11-1.06.37 11-1.22.43 11-1.30.00 10-1.32.37 10-2.04.55 10-2.15.45 11-2.41.22 9-2.49.30 9-3.14.16 9-3.29.24 11-3.49.05 11-4.09.36 10-4.15.19 11-4.24.05 11-4.30.54 11-4.36.45 11-4.39.42 11-4.46.13 11-4.53.01 11-5.23.47 11-5.40.48 11-5.49.47 12-6.03.30 6.03.30 Dos Virgenes
12. Jere Laurila fan club 10-8.36 15-17.02 14-20.01 17-35.51 15-39.48 20-1.05.25 17-1.14.29 16-1.30.37 15-1.37.14 17-1.42.03 21-2.22.01 21-2.32.23 21-3.04.23 20-3.10.23 19-3.38.44 18-3.53.32 18-4.10.56 16-4.30.48 16-4.39.57 16-4.46.49 16-4.53.47 16-4.59.33 16-5.02.14 14-5.07.43 15-5.13.08 13-5.45.10 13-5.56.23 13-6.04.09 13-6.18.10 6.18.10 Jere Laurila fan club
13. Team Sisu 15-9.37 20-18.01 19-21.11 16-35.28 16-39.53 16-1.00.34 12-1.07.56 12-1.25.20 13-1.34.52 13-1.38.15 15-2.12.11 13-2.21.40 13-2.44.45 13-2.54.11 15-3.23.42 15-3.44.15 14-4.04.57 13-4.24.38 14-4.32.55 14-4.38.03 13-4.45.02 12-4.52.05 12-4.55.10 - 12-4.57.22 12-5.28.47 12-5.42.44 12-5.51.29 11-6.03.16 6.18.16 Team Sisu
14. Kohellus 2010 13-9.30 13-15.41 11-18.26 11-32.14 11-36.00 17-1.01.00 15-1.11.47 14-1.29.54 17-1.37.46 16-1.41.33 14-2.11.03 11-2.20.15 12-2.42.01 11-2.51.58 12-3.23.15 12-3.39.18 12-3.59.54 12-4.20.58 12-4.30.26 12-4.37.44 14-4.45.18 15-4.56.58 15-5.00.53 16-5.09.46 18-5.15.37 17-5.50.21 17-6.04.25 16-6.13.42 15-6.27.48 6.22.48 Kohellus 2010
15. SAR-team 12-8.54 21-18.33 20-21.34 20-37.42 20-42.41 14-1.00.07 13-1.09.50 13-1.25.32 12-1.34.15 12-1.37.59 11-2.10.21 14-2.22.15 16-2.47.32 15-2.55.50 14-3.23.26 14-3.40.26 13-4.01.29 14-4.25.01 15-4.33.00 15-4.38.57 15-4.50.09 14-4.55.34 14-4.58.22 13-5.04.34 13-5.10.42 14-5.45.29 14-6.01.01 14-6.11.02 14-6.26.12 6.26.12 SAR-team
16. APK-maratoonarit 24-15.54 22-19.07 21-21.35 18-36.57 18-41.50 18-1.01.43 19-1.16.24 18-1.32.16 18-1.38.25 15-1.41.10 18-2.16.48 18-2.27.47 19-2.52.22 18-3.00.52 17-3.29.39 17-3.47.27 16-4.08.34 17-4.35.51 17-4.42.18 17-4.48.52 17-4.55.12 17-5.01.41 17-5.04.27 17-5.09.57 16-5.14.49 16-5.49.21 16-6.04.13 17-6.14.29 17-6.35.11 6.35.11 APK-maratoonarit
17. Ukkorähjät 17-10.14 14-15.47 12-18.27 23-48.44 23-53.02 - - 15-1.29.57 16-1.37.29 18-1.43.57 12-2.10.39 12-2.20.33 14-2.45.30 12-2.53.32 13-3.23.19 13-3.40.09 15-4.07.05 15-4.27.25 13-4.32.46 13-4.37.51 12-4.44.43 13-4.53.32 13-4.57.06 12-5.03.37 14-5.10.47 15-5.47.37 15-6.03.18 15-6.11.57 16-6.28.05 6.43.05 Ukkorähjät
18. Team Energy 8-8.21 6-13.21 5-15.24 8-29.09 8-32.55 9-53.19 10-1.05.17 9-1.19.15 9-1.25.22 9-1.28.11 13-2.10.48 15-2.23.24 17-2.50.32 16-2.57.30 21-3.47.20 21-4.01.34 20-4.19.34 18-4.38.48 18-4.46.48 18-4.52.09 18-4.58.20 18-5.02.44 18-5.04.30 15-5.09.40 17-5.14.51 18-6.04.01 18-6.21.15 18-6.31.10 18-6.51.20 6.51.20 Team Energy
19. J.N.O.L 7-7.57 11-15.23 13-18.45 12-32.19 21-45.17 12-59.43 14-1.11.43 17-1.31.02 14-1.37.01 14-1.40.29 16-2.13.00 17-2.25.45 20-2.52.47 19-3.04.32 18-3.37.47 19-3.54.23 19-4.18.02 20-4.41.33 19-4.46.55 19-4.52.27 19-4.59.28 19-5.05.50 19-5.10.23 18-5.17.34 19-5.24.40 19-6.13.26 19-6.28.17 20-6.43.12 19-7.04.27 7.04.27 J.N.O.L
20. Kankeat Karjut 21-13.01 23-20.02 22-22.39 21-38.12 19-42.34 21-1.09.20 20-1.18.47 22-1.38.04 21-1.46.51 - - 22-2.35.54 1-1.49.28 21-3.11.59 20-3.42.04 20-3.59.13 21-4.19.40 19-4.41.07 20-4.52.59 20-5.03.17 20-5.14.44 20-5.23.28 21-5.28.07 20-5.36.39 21-5.43.47 20-6.14.21 21-6.32.23 21-7.00.50 20-7.16.42 7.31.42 Kankeat Karjut
21. Hartelan Hurjat 18-11.15 17-17.48 17-20.19 15-34.20 14-38.47 13-59.45 21-1.19.28 21-1.37.59 22-1.46.55 21-1.50.08 19-2.18.45 19-2.28.16 18-2.52.12 17-2.57.42 16-3.26.16 16-3.44.24 17-4.10.40 21-4.42.50 21-4.53.47 21-5.06.14 21-5.15.02 21-5.23.37 20-5.27.31 19-5.36.11 20-5.42.13 21-6.14.35 20-6.29.39 19-6.40.12 21-7.40.38 7.40.38 Hartelan Hurjat
22. Seikkailusepat.fi 14-9.33 18-17.57 18-21.04 19-37.19 17-41.10 15-1.00.10 18-1.14.38 19-1.33.19 19-1.42.35 22-1.55.59 - 24-2.47.54 22-3.15.27 23-3.26.51 22-4.10.51 22-4.32.31 22-4.56.31 22-5.21.58 24-5.42.54 24-5.52.32 - 24-6.07.54 - - 22-6.13.07 22-6.59.50 23-7.20.38 22-7.31.09 22-7.51.29 7.51.29 Seikkailusepat.fi
23. Pertit 25-18.31 1-9.34 25-27.38 25-52.13 25-1.02.29 24-1.23.18 24-1.32.50 23-1.49.40 23-1.58.06 23-2.01.32 22-2.36.12 23-2.47.16 24-3.27.42 24-3.32.26 24-4.13.51 24-4.34.12 24-4.59.19 23-5.22.57 22-5.36.07 22-5.46.28 22-5.55.41 22-6.03.13 22-6.07.08 21-6.16.16 23-6.24.44 23-7.04.12 22-7.20.26 23-7.32.15 23-7.51.39 8.06.39 Pertit
24. Sähkönippu 20-12.44 24-20.49 23-24.07 22-43.25 22-49.23 22-1.15.24 22-1.27.32 25-3.04.41 25-3.15.31 19-1.46.59 20-2.19.07 20-2.29.36 23-3.18.02 22-3.24.29 23-4.11.19 23-4.33.06 23-4.56.52 24-5.25.20 23-5.40.12 23-5.49.26 23-5.58.45 23-6.06.11 23-6.09.38 22-6.18.36 24-6.25.59 24-7.08.53 24-7.28.49 24-7.38.30 24-8.02.36 8.17.36 Sähkönippu
25. Innotiimi 2 22-14.35 25-23.32 24-26.20 24-49.17 24-56.02 23-1.22.59 23-1.32.24 24-1.52.02 24-2.03.22 24-2.07.56 23-2.48.23 25-3.01.27 25-3.34.54 25-3.40.45 25-4.18.31 25-4.53.40 25-5.26.48 - 25-6.21.37 25-6.31.32 24-6.39.16 25-6.45.04 - - 25-6.47.51 25-7.34.42 25-8.00.23 25-8.14.12 25-8.36.07 8.36.07 Innotiimi 2
KESK Pahalammen Possot
MIEHET Rastivälien ajat
Sija Nimi CP2. CP4. TA1. CP6. TA2. CP7. CP8. CP9. CP12. TA2. CP14. CP15. TA2. CP16. CP17. CP18. CP19. TA3. CP20. CP22. CP23. CP24. CP25. CP27. TA3. CP29. CP30. CP31. M. Tulos
1. Omjakon - Titanikin t 11-8.38 4-4.39 1-1.56 4-11.38 1-3.30 5-16.04 2-6.29 6-13.53 21-9.02 13-3.07 3-24.21 1-7.28 3-19.21 1-3.48 1-17.25 5-12.53 4-14.31 2-15.27 5-5.22 8-5.20 5-5.59 2-4.07 8-2.15 2-4.38 5-4.38 6-26.53 4-11.15 1-6.28 2-11.26 - 4.42.31 Omjakon - Titanikin tuho
2. Lupus Extreme 4-6.55 15-6.46 6-2.11 6-11.54 4-3.37 3-15.19 1-6.24 1-10.26 2-5.48 10-2.48 2-23.29 2-8.08 2-18.11 7-5.37 2-20.26 6-13.08 12-18.59 9-19.54 7-5.39 4-4.41 6-6.00 2-4.07 4-1.47 4-4.49 6-4.44 3-25.35 10-13.33 4-7.10 1-11.18 - 4.49.23 Lupus Extreme
3. Omjakon B52 2-6.42 13-6.18 5-2.09 1-11.02 8-3.50 6-16.20 3-6.48 8-13.59 16-8.43 15-3.22 1-23.18 4-8.46 5-20.11 10-6.10 9-24.58 3-12.31 5-14.32 3-16.24 9-5.59 3-4.33 3-5.12 6-4.34 7-2.07 6-4.59 9-5.07 1-23.40 1-10.47 3-6.45 4-11.32 - 4.51.18 Omjakon B52
4. No Limit 2 1-6.20 9-5.49 8-2.24 5-11.41 9-3.51 10-18.04 9-9.08 2-12.56 5-6.01 3-2.25 4-24.57 6-9.02 7-20.44 11-6.27 11-26.11 7-13.36 7-15.30 4-16.43 1-4.49 1-3.47 1-4.30 1-4.06 1-1.30 1-3.31 1-3.49 5-25.52 9-13.18 5-7.27 7-12.22 - 4.56.50 No Limit 2
5. Zarges Endures 9-8.33 5-4.48 2-2.03 3-11.34 2-3.32 8-17.51 5-7.47 16-17.56 3-5.53 2-2.20 5-24.58 7-9.04 6-20.24 13-6.29 3-21.28 2-12.27 6-14.49 15-21.23 12-6.34 5-5.01 17-8.33 4-4.24 2-1.36 10-5.13 4-4.19 4-25.49 6-11.36 8-7.57 9-13.37 - 5.07.58 Zarges Endures
6. Avanade Multisport 5-7.23 19-7.38 11-2.36 2-11.18 14-3.58 9-17.52 10-9.12 3-13.05 10-7.06 4-2.26 7-25.12 5-8.47 8-20.59 2-4.09 5-22.56 1-12.24 1-13.55 17-21.33 13-6.38 10-5.23 22-10.22 20-7.37 10-2.36 4-4.49 12-5.41 8-27.22 7-11.44 2-6.33 3-11.31 - 5.12.45 Avanade Multisport
7. No Limit 16-10.12 7-5.22 14-2.43 8-12.36 19-4.45 2-15.16 7-8.35 5-13.39 9-6.58 9-2.46 6-25.11 3-8.42 4-19.55 3-4.30 4-22.41 12-15.21 8-16.02 5-18.34 3-5.15 13-5.39 21-9.24 8-4.51 15-3.01 7-5.05 7-4.48 9-28.30 8-12.47 9-8.05 15-15.43 - 5.16.56 No Limit
8. Lauran&Anninan Experi 3-6.47 12-6.16 4-2.05 7-11.58 5-3.38 4-15.31 6-8.09 4-13.31 1-5.26 7-2.43 11-29.30 13-10.07 10-22.45 4-4.44 6-23.07 8-13.49 9-16.07 10-20.10 10-6.01 10-5.23 4-5.23 7-4.50 5-1.50 3-4.48 3-4.15 18-35.49 19-16.15 10-8.25 13-15.06 - 5.24.28 Lauran&Anninan Experience
9. Hervannan ajokoirat 23-14.49 2-3.10 7-2.17 13-13.51 3-3.36 19-24.59 17-10.29 23-24.46 12-7.19 5-2.34 8-26.13 11-9.39 12-23.35 17-8.15 10-25.45 4-12.39 2-14.14 1-15.11 2-5.12 2-4.17 2-4.46 16-6.37 6-1.51 8-5.06 1-3.49 2-25.14 5-11.33 7-7.55 8-12.30 - 5.32.11 Hervannan ajokoirat
10. Yön Mustat Ritarit 6-7.29 17-7.13 18-2.51 9-13.23 9-3.51 14-20.12 16-10.07 11-15.59 19-8.52 12-3.04 13-29.56 14-10.13 16-24.59 24-12.20 8-24.56 13-15.44 3-14.27 13-20.46 19-9.47 16-6.35 9-6.28 13-5.55 9-2.25 14-6.16 16-6.38 6-26.53 2-11.12 14-9.08 6-12.18 - 5.49.57 Yön Mustat Ritarit
11. Dos Virgenes 19-11.30 10-6.01 15-2.44 15-14.02 12-3.54 12-19.04 11-9.22 12-16.06 11-7.17 6-2.37 15-32.18 17-10.50 18-25.37 16-8.08 7-24.46 11-15.08 13-19.41 12-20.31 8-5.43 19-8.46 10-6.49 12-5.51 14-2.57 15-6.31 17-6.48 11-30.46 20-17.01 13-8.59 10-13.43 - 6.03.30 Dos Virgenes
12. Jere Laurila fan club 10-8.36 23-8.26 19-2.59 19-15.50 13-3.57 21-25.37 8-9.04 13-16.08 8-6.37 22-4.49 21-39.58 15-10.22 22-32.00 9-6.00 13-28.21 10-14.48 10-17.24 8-19.52 17-9.09 17-6.52 12-6.58 10-5.46 11-2.41 11-5.29 11-5.25 13-32.02 3-11.13 6-7.46 11-14.01 - 6.18.10 Jere Laurila fan club
13. Team Sisu 15-9.37 21-8.24 22-3.10 16-14.17 17-4.25 16-20.41 4-7.22 15-17.24 23-9.32 16-3.23 18-33.56 9-9.29 11-23.05 20-9.26 16-29.31 22-20.33 16-20.42 7-19.41 16-8.17 7-5.08 13-6.59 17-7.03 16-3.05 - 2.12 12-31.25 11-13.57 12-8.45 5-11.47 - 6.18.16 Team Sisu
14. Kohellus 2010 13-9.30 11-6.11 16-2.45 12-13.48 6-3.46 20-25.00 18-10.47 17-18.07 14-7.52 20-3.47 11-29.30 8-9.12 9-21.46 21-9.57 19-31.17 14-16.03 15-20.36 14-21.04 18-9.28 18-7.18 15-7.34 24-11.40 20-3.55 20-8.53 13-5.51 16-34.44 12-14.04 15-9.17 12-14.06 - 6.22.48 Kohellus 2010
15. SAR-team 12-8.54 25-9.39 20-3.01 20-16.08 21-4.59 7-17.26 15-9.43 9-15.42 16-8.43 19-3.44 16-32.22 20-11.54 17-25.17 18-8.18 12-27.36 17-17.00 17-21.03 19-23.32 14-7.59 14-5.57 23-11.12 9-5.25 13-2.48 13-6.12 15-6.08 17-34.47 16-15.32 18-10.01 14-15.10 - 6.26.12 SAR-team
16. APK-maratoonarit 24-15.54 3-3.13 9-2.28 17-15.22 20-4.53 13-19.53 23-14.41 10-15.52 7-6.09 8-2.45 20-35.38 18-10.59 14-24.35 19-8.30 15-28.47 19-17.48 18-21.07 22-27.17 11-6.27 15-6.34 8-6.20 15-6.29 12-2.46 12-5.30 8-4.52 15-34.32 14-14.52 19-10.16 21-20.42 - 6.35.11 APK-maratoonarit
17. Ukkorähjät 17-10.14 8-5.33 13-2.40 25-30.17 15-4.18 - - 36.55 13-7.32 23-6.28 9-26.42 12-9.54 15-24.57 15-8.02 17-29.47 16-16.50 24-26.56 11-20.20 4-5.21 6-5.05 11-6.52 23-8.49 18-3.34 15-6.31 20-7.10 19-36.50 17-15.41 11-8.39 17-16.08 - 6.43.05 Ukkorähjät
18. Team Energy 8-8.21 6-5.00 2-2.03 11-13.45 6-3.46 15-20.24 19-11.58 7-13.58 6-6.07 11-2.49 23-42.37 21-12.36 20-27.08 14-6.58 25-49.50 9-14.14 11-18.00 6-19.14 15-8.00 9-5.21 7-6.11 4-4.24 3-1.46 9-5.10 10-5.11 25-49.10 21-17.14 17-9.55 19-20.10 - 6.51.20 Team Energy
19. J.N.O.L 7-7.57 18-7.26 24-3.22 10-13.34 25-12.58 1-14.26 20-12.00 21-19.19 4-5.59 18-3.28 17-32.31 22-12.45 19-27.02 23-11.45 20-33.15 15-16.36 19-23.39 18-23.31 5-5.22 12-5.32 14-7.01 14-6.22 22-4.33 17-7.11 18-7.06 24-48.46 13-14.51 24-14.55 22-21.15 - 7.04.27 J.N.O.L
20. Kankeat Karjut 21-13.01 16-7.01 12-2.37 18-15.33 16-4.22 23-26.46 13-9.27 20-19.17 18-8.47 - - 49.03 1-- 25-36.05 18-30.05 18-17.09 14-20.27 16-21.27 21-11.52 23-10.18 24-11.27 22-8.44 23-4.39 18-8.32 19-7.08 10-30.34 22-18.02 25-28.27 16-15.52 - 7.31.42 Kankeat Karjut
21. Hartelan Hurjat 18-11.15 14-6.33 10-2.31 14-14.01 18-4.27 18-20.58 24-19.43 18-18.31 20-8.56 14-3.13 10-28.37 10-9.31 13-23.56 6-5.30 14-28.34 20-18.08 23-26.16 24-32.10 20-10.57 25-12.27 18-8.48 21-8.35 19-3.54 19-8.40 14-6.02 14-32.22 15-15.04 21-10.33 25-1.00.26 - 7.40.38 Hartelan Hurjat
22. Seikkailusepat.fi 14-9.33 21-8.24 21-3.07 21-16.15 9-3.51 11-19.00 22-14.28 19-18.41 22-9.16 24-13.24 - 51.55 21-27.33 22-11.24 23-44.00 23-21.40 21-24.00 21-25.27 24-20.56 21-9.38 - 15.22 - - 5.13 22-46.43 24-20.48 20-10.31 20-20.20 - 7.51.29 Seikkailusepat.fi
23. Pertit 25-18.31 1-- 25-9.07 24-24.35 24-10.16 17-20.49 14-9.32 14-16.50 15-8.26 17-3.26 19-34.40 19-11.04 24-40.26 4-4.44 22-41.25 21-20.21 22-25.07 20-23.38 22-13.10 24-10.21 19-9.13 19-7.32 20-3.55 22-9.08 22-8.28 20-39.28 18-16.14 22-11.49 18-19.24 - 8.06.39 Pertit
24. Sähkönippu 20-12.44 20-8.05 23-3.18 22-19.18 22-5.58 22-26.01 21-12.08 24-1.37.09 24-10.50 1-- 14-- 16-- 25-2.31 11-6.27 24-46.50 24-21.47 20-23.46 23-28.28 23-14.52 20-9.14 20-9.19 18-7.26 17-3.27 21-8.58 21-7.23 21-42.54 23-19.56 16-9.41 24-24.06 - 8.17.36 Sähkönippu
25. Innotiimi 2 22-14.35 24-8.57 17-2.48 23-22.57 23-6.45 24-26.57 12-9.25 22-19.38 25-11.20 21-4.34 22-40.27 23-13.04 23-33.27 8-5.51 21-37.46 25-35.09 25-33.08 - 54.49 22-9.55 16-7.44 11-5.48 - - 2.47 23-46.51 25-25.41 23-13.49 23-21.55 - 8.36.07 Innotiimi 2
KESK Pahalammen Possot
SEKA Tilanne rasteilla
Sija Nimi CP2. CP4. TA1. CP6. TA2. CP7. CP8. CP9. CP12. TA2. CP14. CP15. TA2. CP16. CP17. CP18. CP19. TA3. CP20. CP22. CP23. CP24. CP25. CP27. TA3. CP29. CP30. CP31. M. Tulos
1. Omjakon 2-7.37 1-12.38 1-14.41 1-26.08 1-29.56 1-47.34 1-54.38 1-1.06.56 1-1.15.55 2-1.19.00 1-1.42.05 1-1.51.10 1-2.11.40 1-2.15.32 1-2.36.46 1-2.50.13 1-3.04.41 1-3.20.22 1-3.25.49 1-3.30.22 1-3.36.08 1-3.40.11 1-3.42.01 1-3.46.12 1-3.51.35 1-4.14.14 1-4.26.07 2-4.33.00 1-4.44.16 4.44.16 Omjakon
2. Team Hilex 7-10.09 4-15.51 4-18.29 3-32.14 3-35.47 2-53.11 2-1.04.21 3-1.19.11 2-1.24.58 3-1.28.20 2-1.58.39 2-2.09.29 2-2.33.37 2-2.38.46 2-3.06.39 3-3.21.25 3-3.38.10 3-3.56.05 2-4.01.28 2-4.06.31 2-4.12.33 2-4.17.31 2-4.19.30 2-4.24.22 2-4.29.04 2-4.55.43 3-5.09.36 4-5.18.26 4-5.32.09 5.32.09 Team Hilex
3. Nousukunto.com 1-7.02 2-13.37 2-15.44 2-29.11 2-32.57 4-58.43 3-1.06.15 5-1.24.01 3-1.30.27 4-1.33.03 3-2.02.30 3-2.13.34 3-2.37.54 3-2.43.59 3-3.06.50 2-3.20.27 2-3.36.02 2-3.55.45 3-4.02.28 3-4.22.50 3-4.28.58 3-4.34.20 3-4.37.52 3-4.43.32 3-4.50.47 3-5.17.41 4-5.29.34 5-5.37.59 5-5.50.13 5.50.13 Nousukunto.com
4. Hillomunkit 5-8.59 5-16.05 4-18.29 4-32.59 4-38.21 3-57.56 4-1.09.00 4-1.23.55 4-1.34.21 5-1.37.46 4-2.11.03 4-2.22.19 4-2.47.36 4-2.53.41 4-3.19.12 4-3.36.36 4-3.54.10 4-4.13.34 4-4.23.52 4-4.36.02 4-4.44.14 4-4.56.28 4-5.01.00 5-5.08.49 4-5.13.27 4-5.42.56 5-5.57.28 6-6.06.39 6-6.25.51 6.25.51 Hillomunkit
5. Team Formica 8-10.37 8-16.45 8-19.24 10-41.48 9-46.16 6-1.06.51 6-1.17.36 8-1.36.14 7-1.43.02 8-1.46.11 7-2.18.58 7-2.30.33 9-3.01.17 7-3.07.47 6-3.38.29 6-3.54.44 6-4.14.47 6-4.37.14 6-4.42.22 5-4.47.44 5-4.54.03 5-4.59.31 5-5.02.06 4-5.08.35 5-5.13.59 6-5.54.41 6-6.10.05 7-6.19.11 7-6.33.40 6.33.40 Team Formica
6. Luttilan Lusmut 6-9.40 10-18.27 9-21.44 7-37.57 5-42.21 5-1.03.31 5-1.14.19 6-1.30.29 5-1.37.51 6-1.41.31 5-2.14.58 5-2.26.04 6-2.51.19 5-3.00.39 5-3.30.01 5-3.49.35 5-4.11.02 5-4.34.44 5-4.41.32 6-4.47.49 6-4.55.44 6-5.01.39 6-5.04.23 6-5.10.00 6-5.15.41 5-5.54.02 7-6.10.38 8-6.21.22 8-6.39.19 6.39.19 Luttilan Lusmut
7. exRaLu 9-10.41 7-16.31 7-19.03 8-38.02 7-43.40 7-1.07.44 8-1.19.37 9-1.38.44 8-1.45.27 9-1.48.36 8-2.21.29 8-2.32.58 10-3.01.43 8-3.12.06 8-3.43.50 8-4.02.06 9-4.29.35 9-4.55.00 9-5.01.52 9-5.07.16 8-5.14.28 8-5.19.44 8-5.21.57 8-5.27.27 8-5.32.43 7-6.09.09 8-6.26.38 9-6.36.07 9-6.52.13 6.52.13 exRaLu
8. Fiasko 4-8.30 6-16.12 6-18.51 5-37.03 6-42.26 9-1.10.26 9-1.22.01 10-1.39.46 9-1.46.34 10-1.49.50 9-2.22.45 9-2.33.45 8-3.01.02 9-3.12.20 9-3.45.30 9-4.03.33 8-4.25.33 8-4.49.22 8-4.55.59 8-5.03.11 7-5.09.56 7-5.14.53 7-5.17.16 7-5.23.20 7-5.28.18 8-6.09.37 9-6.27.09 10-6.37.09 10-6.53.13 6.53.13 Fiasko
9. JytkyVenture 1 13-13.10 11-20.51 11-23.55 9-39.54 8-44.28 8-1.10.16 7-1.18.10 7-1.33.12 6-1.41.38 7-1.45.39 6-2.16.38 6-2.27.27 7-2.54.15 6-3.05.32 7-3.41.27 7-4.01.52 7-4.22.24 7-4.45.01 7-4.54.07 7-5.03.06 9-5.25.16 9-5.31.27 9-5.35.48 9-5.43.30 9-5.52.07 9-6.30.26 10-6.51.42 11-7.01.18 11-7.14.31 7.14.31 JytkyVenture 1
